メタボロミクス/代謝物分析
アプリケーションノート
学会発表資料
メタボロミクス国際学会
メタボロームシンポジウム
| 開催年 | タイトル | 所属 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 気相中香気成分分析におけるSPME法とオンラインSPE-GCシステムを用いた固相捕集-溶媒溶出法の比較 | アイスティサイエンス | コーヒー/硫黄化合物/複素環式化合物 |
| 2024年 | オンラインSPE-GC/MSシステムと固相誘導体化法を用いたコーヒーの香気成分分析 | アイスティサイエンス | |
| 2023年 | オンラインSPE-GC/MSシステムを使用した固相捕集-溶媒溶出法による揮発性成分分析 | アイスティサイエンス | 食品・におい |
| 2023年 | オンライン固相誘導体化SPE-GC/MSシステムを用いたメタボローム分析法における分析対象拡大 | アイスティサイエンス | |
| 2018年 | 固相誘導体化法による短鎖脂肪酸と有機酸の一斉分析法の開発 | アイスティサイエンス | 食品・アミノ酸/有機酸 |
| 2017年 | メタボローム解析に資する固相誘導体化法を用いたオンラインSPE-GC-MSの開発 | アイスティサイエンス、 大阪大学、 AMED-CREST |
生体試料(血漿)・アミノ酸/有機酸 |
| 2015年 | GC/MS基盤メタボローム分析に資する固相誘導体化法の検討 | 和歌山県工業技術センター | アミノ酸/有機酸/糖 |
日本医用マススペクトル学会
| 開催年 | タイトル | 所属 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 2025年 | オンラインSPE-GCシステムを用いた固相脱水誘導体化法(SPDhD)による尿中有機酸分析法の検討 | アイスティサイエンス | |
| 2024年 | オンラインSPE-GCシステムを用いた固相誘導体化法による糞便中の短鎖脂肪酸分析 | アイスティサイエンス | |
| 2023年 | オンライン前処理装置を用いた固相誘導体化法による血漿メタボロミクス分析 | アイスティサイエンス | 生体試料(血漿)・有機酸 若手優秀ポスター賞受賞 |
| 2010年 | メタボロミクスのための自動誘導体化システムを用いたGC/TOF-MS測定手法の開発 | 平石智子/アステラス製薬 |
質量分析総合討論会
| 開催年 | タイトル | 所属 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 2026年 | オンライン固相脱水誘導体化-GC/MSを用いた生体試料中の遊離脂肪酸分析法の開発 | アイスティサイエンス | 遊離脂肪酸/TBDMS化/ |
| 2017年 | 固相誘導体化を用いた低濃度のアミノ酸および有機酸と高濃度の糖類を含む試料の一斉分析法の開発 | 佐々野僚一、他/ アイスティサイエンス | 食品・アミノ酸/有機酸/糖 |
その他(メタボロミクス)
| 開催年 | 学会名 | タイトル | 所属 | キーワード |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 日本食品保蔵科学会 | オンラインSPE-GCシステムと固相脱水誘導体化法を用いた貯蔵ハッサク果実のメタボローム解析 | アイスティサイエンス |
セミナー講演資料
