メタボロミクス/代謝物分析
アプリケーションノート
学会発表資料
メタボロミクス国際学会
| 開催年 | タイトル | 所属 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 2024 |
「Expansion of Analyte Metabolites Using Online SPE-GC/MS System with Solid-phase Derivatization」
固相誘導体化オンラインSPE-GC/MSシステムによる分析対象代謝物の拡大 |
アイスティサイエンス、和歌山県工業技術センター、大阪大学、京都府立医科大学、東京農工大学 | |
| 2024 |
「Examination of extraction method for metabolites appropriate to solid-phase derivatization by online SPE-GC system」
オンラインSPE-GCシステムによる固相誘導体化に適した代謝物抽出法の検討 |
アイスティサイエンス、和歌山県工業技術センター、大阪大学、京都府立医科大学、東京農工大学 | |
| 2024 |
「Development of an analytical method for volatiles by solid phase adsorptionanalytical derivatization-solvent elution technique using online SPE-GC/MS system」
オンラインSPE-GC/MSシステムを用いた固相吸着分析誘導体化溶媒溶出法による揮発性物質の分析法の開発 |
AiSTI SCIENCE Co.,Ltd. | |
| 2018 | 「ワイドターゲットおよび広い濃度レンジ分析における固相誘導体化による全自動SPE-GC-MSシステムの開発」 | アイスティサイエンス、大阪大学 | 食品・アミノ酸/有機酸/糖 |
| 2017 | 「メタボローム分析のための自動固相誘導体化法を用いたオンラインSPE-GC-MSシステムの開発」 | アイスティサイエンス、和歌山県工業技術センター、大阪大学 | 生体試料(血清)・アミノ酸/有機酸 |
| 2015 |
「Development of in-SPE derivatization for GC-MS metabolome analysis」
GC/MS対象メタボローム分析のための 固相誘導体化法の開発 |
アイスティサイエンス、和歌山県工業技術センター、大阪大学 | アミノ酸/有機酸/糖 |
メタボロームシンポジウム
| 開催年 | タイトル | 所属 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 第19回 /2025年 | 「気相中香気成分分析におけるSPME法とオンラインSPE-GCシステムを用いた固相捕集-溶媒溶出法の比較」 | アイスティサイエンス | コーヒー/硫黄化合物/複素環式化合物 |
| 第18回 /2024年 | 「オンラインSPE-GC/MSシステムと固相誘導体化法を用いたコーヒーの香気成分分析」 | アイスティサイエンス | |
| 第17回 /2023年 | 「オンラインSPE-GC/MSシステムを使用した固相捕集-溶媒溶出法による揮発性成分分析」 | アイスティサイエンス | 食品・におい |
| 第17回/ 2023年 | 「オンライン固相誘導体化SPE-GC/MSシステムを用いたメタボローム分析法における分析対象拡大」 | アイスティサイエンス | |
| 第12回/ 2018年 | 「固相誘導体化法による短鎖脂肪酸と有機酸の一斉分析法の開発」 | アイスティサイエンス | 食品・アミノ酸/有機酸 |
| 第11回/ 2017年 | 「メタボローム解析に資する固相誘導体化法を用いたオンラインSPE-GC-MSの開発」 |
アイスティサイエンス、 大阪大学、 AMED-CREST |
生体試料(血漿)・アミノ酸/有機酸 |
| 第9回/ 2015年 | 「GC/MS基盤メタボローム分析に資する固相誘導体化法の検討」 | 和歌山県工業技術センター | アミノ酸/有機酸/糖 |
日本医用マススペクトル学会
| 開催年 | タイトル | 所属 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 第50回/ 2025年 | 「オンラインSPE-GCシステムを用いた固相脱水誘導体化法(SPDhD)による尿中有機酸分析法の検討」 | アイスティサイエンス | |
| 第49回/ 2024年 | 「オンラインSPE-GCシステムを用いた固相誘導体化法による糞便中の短鎖脂肪酸分析」 | アイスティサイエンス | |
| 第48回/ 2023年 | 「【若手優秀ポスター賞受賞!】 オンライン前処理装置を用いた固相誘導体化法による血漿メタボロミクス分析」 | アイスティサイエンス | 生体試料(血漿)・有機酸 |
| 第35回/ 2010年 | 「メタボロミクスのための自動誘導体化システムを用いたGC/TOF-MS測定手法の開発」 | 平石智子/アステラス製薬 |
セミナー講演資料
| タイトル | 公開日 |
|---|---|
| 固相脱水誘導体化法を用いたオンラインSPE-GCによるメタボローム自動分析 | 2025-09 |
| 固相誘導体化法を用いたメタボローム分析の紹介 | 2023-09 |
| オンライン固相誘導体化SPE-GC/MSのご紹介 | 2023-09 |
| オンライン固相抽出システムSPL-P100FE/M100FEのご紹介 | 2023-09 |
| 食品化学物質の分析における前処理の自動化について | 2023-05 |
| 『ホクレン法+STQ法によるジチオカルバメート分析法の紹介』 『固相誘導体化法を用いたオンラインSPE-GC-MSシステムの紹介』 | 2018-11 |
| 食品におけるメタボローム分析 〜固相誘導体化技術による簡易化、⾃動化〜 | 2017-11 |
| 「オンライン固相抽出-GC/MSシステム」 の紹介 | 2015-06 |
構造式ポスター
| タイトル | 公開日 |
|---|---|
| PFAS構造式一覧ポスター | 2025-09 |
| 除草剤構造式一覧ポスター | 2020-09 |
| 殺菌剤構造式一覧ポスター | 2018-11 |
| 殺虫剤_殺ダニ剤構造式一覧ポスター | 2016-10 |
| 水質農薬構造式一覧表 | 2015-06 |
| 動物用医薬品構造式一覧 | 2014-11 |
| 農薬構造式一覧表(391成分) | 2011-09 |
