Application
アプリケーションノート
残留農薬
STQ(自動)
STQ(手動)
| 機種 | 番号 | タイトル |
|---|---|---|
| GCMS | AS180206 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂) GC-B法(手動)甘夏 |
| GCMS | AS180205 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂)GC-B法(手動)大豆 |
| GCMS | AS180204 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂) GC-B法(手動)冷凍お好み焼き |
| GCMS | AS180203 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂)-GC-B法(手動)玄米 |
| GCMS | AS180202 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂) GC-B法(手動)小松菜 |
| GCMS | AS180201 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂) GC-B法(手動)ほうれん草 |
| GCMS | 外部サイトへのリンク | 大量注入口装置 (LVI-S200) を装備したトリプル四重極 GC/MS/MS による残留農薬分析(アジレント・テクノロジー株式会社) |
| LCMS | AS180209 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂)LC法(手動)甘夏 |
| LCMS | AS180208 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂)-LC法(手動)大豆 |
| LCMS | AS180207 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂)LC法(手動)玄米 |
| その他 | AS210206 | 固相選択による精製効果の比較-餃子 |
| その他 | AS210205 | 固相選択による精製効果の比較-玄米 |
| その他 | AS191201 | 水素キャリアガスを用いた大量注入法の検討 |
グリホサート
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS240503 | オンライン固相誘導体化-LC-MS/MSによる大豆中のグリホサート、グルホシネートおよびそれら代謝物の分析 大豆 |
| AS250402 | 固相脱水誘導体化法(SPDhD)によるグリホサート類およびその代謝物を含めた一斉分析法 ほうれんそう |
| AS250401 | 固相脱水誘導体化法(SPDhD)によるグリホサート類およびその代謝物を含めた一斉分析 大豆 |
| AS230401 | はちみつ中のグリホサート、グルホシネート、およびそれらの代謝物の一斉分析 |
| AS200303 | グリホサート・グルホシネート-食パン |
| AS200302 | グリホサート・グルホシネート-ほうれんそう/大豆/小麦 |
ネオニコチノイド
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS201006 | STQ法アプリケーションノート ネオニコチノイド系殺虫剤14成分-茶 |
| AS201005 | STQ法アプリケーションノート ネオニコチノイド系殺虫剤14成分-ハチミツ、玄米、大豆、ほうれん草 |
その他
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS201201 | SPE-LC-GCシステム(LGI-X100)を用いたクロロタロニル分析 |
| AS200202 | ジチアノン(柑橘系) |
| AS190808 | STQ法アプリケーションノート ジチオカルバメート オレンジ |
技術資料
環境分析
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS250801 | オンラインSPE-GC/MSシステムを用いた2-メチルイソボルネオールおよびジェオスミンの全自動分析 |
| AS250702 | オンラインSPE-GC/MSと自動同定定量システム(AIQS)を用いた水試料中農薬スクリーニング分析法 |
| AS240801 | オンラインSPE-GC/MSと自動同定定量システム(AIQS)を用いた河川水中農薬分析 |
| AS240301 | オンラインSPE-GC/MSと自動同定定量システム(AIQS)を用いた河川水中農薬分析(1) |
| AS220701 | 高性能イオン源を備えたオンラインSPE-GC/MS/MSシステムによる河川水中の農薬分析 |
| AS211001 | オンラインSPE-GC/MS/MSシステムを用いた河川水中ノニルフェノールの全自動分析 |
| AS210602 | 固相捕集溶媒抽出法を用いたオンラインSPE-GC/MSシステムによるカビ臭原因物質の分析 |
| AS210601 | オンラインSPE-FastGC/MS/MSシステムを用いた水中農薬の迅速分析法 |
| AS210201 | オンラインSPE-LCシステムを用いた河川中のネオニコチノイド系農薬全自動分析 |
| AS191201 | 水素キャリアガスを用いた大量注入法の検討 |
| AS191002 | オンラインSPE-GC/MSによる水中農薬分析 |
| AS190801 | オンラインSPE-GC/MS/MSシステムを用いた 環境水中のシマジンとチオベンカルブの全自動分析 |
| AS180501 | オンラインSPE-GC/MS/MSシステムを用いた水中ノニルフェノールの全自動分析 |
| AS171201 | オンラインSPE-GC/MSによる水質農薬分析 |
メタボロミクス
PFAS
環境中PFAS
食品中PFAS
動物用医薬品
動物用医薬品
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS200301 | 動物用医薬品一斉分析(キノロン剤・サルファ剤・マクロライド・ホルモン剤) |
| AS191001 | 動物用医薬品一斉分析 (サルファ剤・キノロン剤・抗菌性物質・寄生虫駆除剤・ホルモン剤等86成分) |
| AS190602 | 動物用医薬品(サルファ剤・キノロン剤) |
食品添加物
食品添加物
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS240501 | 多検体自動固相抽出装置による食品中の保存料の分析 |
| AS221101 | 多検体自動固相抽出装置による食品中の保存料の分析 |
におい
におい
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS210602 | 固相捕集溶媒抽出法を用いたオンラインSPE-GC/MSシステムによるカビ臭原因物質の分析 |
