Application
アプリケーションノート
残留農薬
STQ(自動)
| 機種 | 番号 | タイトル |
|---|---|---|
| GC | AS241104 | STQ法アプリケーションノートGCB法 きゅうりしょうゆ漬 |
| GC | AS241103 | STQ法アプリケーションノートGCB法 白菜キムチ |
| GC | AS241102 | STQ法アプリケーションノートGCB法 大根塩漬 |
| GC | AS241101 | STQ法アプリケーションノートGCB法 白菜塩漬 |
| GC | AS240502 | STQ法アプリケーションノートGCB法 ほうれん草 |
| GC | AS231103 | STQ法アプリケーションノートGCB法 ラーメン(袋めん) |
| GC | AS231102 | STQ法アプリケーションノートGCB法 コーンポタージュ |
| GC | AS231101 | STQ法アプリケーションノートGCB法 春雨スープ |
| GC | AS221002 | STQ法アプリケーションノート GC-B法 粉末乾燥コリアンダー |
| GC | AS221001 | STQ法アプリケーションノート GC-B法 レトルトカレー |
| GC | AS220802 | オンラインSPE-GC/MS/MS システムによる緑茶中の残留農薬分析 |
| GC | AS220801 | オンラインSPE-GC/MS/MS システムによる赤ワイン中の残留農薬分析 |
| GC | AS210206 | 固相選択による精製効果の比較-餃子 |
| GC | AS210205 | 固相選択による精製効果の比較-玄米 |
| GC | AS201013 | STQ法アプリケーションノート GC-B法(JMS-TQ4000GC/日本電子)-サンドイッチ |
| GC | AS201012 | STQ法アプリケーションノート GC-B法(JMS-TQ4000GC/日本電子)-青汁 |
| GC | AS201011 | STQ法アプリケーションノート GC-B法(JMS-TQ4000GC/日本電子)-赤ワイン |
| GC | AS201010 | STQ法アプリケーションノート GC-B法(JMS-TQ4000GC/日本電子)-日本酒 |
| GC | AS201009 | STQ法アプリケーションノート GC-B法(JMS-TQ4000GC/日本電子)-さくらんぼシロップ漬け |
| GC | AS201008 | STQ法アプリケーションノート GC-B法(JMS-TQ4000GC/日本電子)-玄米 |
| GC | AS201007 | STQ法アプリケーションノート GC-B法(JMS-TQ4000GC/日本電子)-ほうれん草 |
| GC | AS201004 | STQ法の分析適合性(妥当性評価)-赤ワイン |
| GC | AS201003 | STQ法の分析適合性(妥当性評価)-青汁 |
| GC | AS201002 | STQ法の分析適合性(妥当性評価)-冷凍餃子 |
| GC | AS201001 | STQ法の分析適合性(妥当性評価)-サンドイッチ |
| GC | AS190901 | ハイスループットGC-MS/MS(JMS-TQ4000GC/日本電子) を使用した食品中残留農薬スクリーニング分析(FastGC測定実験) |
| GC | AS190408 | STQ法アプリケーションノート(2019年改定) GC-B1法(自動)緑茶 |
| GC | AS190406 | STQ法アプリケーションノート(2019年改定)-GC-B1法(自動)冷凍あんかけ |
| GC | AS190405 | STQ法アプリケーションノート(2019年改定)-GC-B1法(自動)じゃがいも |
| GC | AS190404 | STQ法アプリケーションノート GC-B法(2019年改定)-GC-B1法(自動)りんご |
| GC | AS190402 | STQ法アプリケーションノート GC-B法(2019年改定)-GC-B1法(自動)玄米 |
| GC | AS190401 | STQ法アプリケーションノート GC-B法(2019年改定)-GC-B1法(自動)ほうれん草 |
| GC | AS180210 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂) GC-B法(自動)緑茶 |
| LC | AS201006 | STQ法アプリケーションノート ネオニコチノイド系殺虫剤14成分-茶 |
| LC | AS201005 | STQ法アプリケーションノート ネオニコチノイド系殺虫剤14成分-ハチミツ、玄米、大豆、ほうれん草 |
| LC | AS190806 | STQ法アプリケーションノート(2019年改訂)-LC法(自動)緑茶 |
| LC | AS190805 | STQ法アプリケーションノート(2019年改訂)-LC法(自動)大豆 |
| LC | AS190804 | STQ法アプリケーションノート(2019年改訂)-LC法(自動)玄米 |
| LC | AS190803 | STQ法アプリケーションノート(2019年改訂)-LC法(自動)じゃがいも |
| LC | AS190802 | STQ法アプリケーションノート(2019年改訂)-LC法(自動)ほうれん草 |
STQ(手動)
| 機種 | 番号 | タイトル |
|---|---|---|
| GC | AS180206 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂) GC-B法(手動)甘夏 |
| GC | AS180205 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂)GC-B法(手動)大豆 |
| GC | AS180204 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂) GC-B法(手動)冷凍お好み焼き |
| GC | AS180203 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂)-GC-B法(手動)玄米 |
| GC | AS180202 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂) GC-B法(手動)小松菜 |
| GC | AS180201 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂) GC-B法(手動)ほうれん草 |
| GC | 外部サイトへのリンク | 大量注入口装置 (LVI-S200) を装備したトリプル四重極 GC/MS/MS による残留農薬分析(アジレント・テクノロジー株式会社) |
| LC | AS180209 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂)LC法(手動)甘夏 |
| LC | AS180208 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂)-LC法(手動)大豆 |
| LC | AS180207 | STQ法アプリケーションノート(2018年改訂)LC法(手動)玄米 |
| その他 | AS210206 | 固相選択による精製効果の比較-餃子 |
| その他 | AS210205 | 固相選択による精製効果の比較-玄米 |
| その他 | AS191201 | 水素キャリアガスを用いた大量注入法の検討 |
グリホサート
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS240503 | オンライン固相誘導体化-LC-MS/MSによる大豆中のグリホサート、グルホシネートおよびそれら代謝物の分析 大豆 |
| AS250402 | 固相脱水誘導体化法(SPDhD)によるグリホサート類およびその代謝物を含めた一斉分析法 ほうれんそう |
| AS250401 | 固相脱水誘導体化法(SPDhD)によるグリホサート類およびその代謝物を含めた一斉分析 大豆 |
| AS230401 | はちみつ中のグリホサート、グルホシネート、およびそれらの代謝物の一斉分析 |
| AS200303 | グリホサート・グルホシネート-食パン |
| AS200302 | グリホサート・グルホシネート-ほうれんそう/大豆/小麦 |
ネオニコチノイド
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS210201 | オンラインSPE-LCシステムを用いた河川中のネオニコチノイド系農薬全自動分析 |
その他
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS201201 | SPE-LC-GCシステム(LGI-X100)を用いたクロロタロニル分析 |
| AS200202 | ジチアノン(柑橘系) |
| AS190808 | STQ法アプリケーションノート ジチオカルバメート オレンジ |
技術資料
| タイトル |
|---|
| STQ法アプリケーションノート GCB法回収率一覧(ダウンロード) |
| STQ法アプリケーションノート LC法回収率一覧(ダウンロード) |
| グリホサート分析におけるでんぷんの影響について |
| STQ法前処理における各工程の評価方法 (多段階添加回収試験) |
| トラブルシューティング~LC-MS/MS編~ |
| トラブルシューティング測定装置~GC-MS編~ |
| 定量結果から推測する「うまくいかない」原因~数値からのメッセージ、残留農薬分析~ |
| マトリックス効果による異常回収率の対策について |
| 食品中残留農薬分析に関する 夾雑成分の資料集(作成中) |
| SI+PSAミニカラムと溶出溶媒による回収率 |
| GCS+PSAミニカラムと溶出溶媒による回収率 |
| SAX+PSAミニカラムと溶出溶媒による回収率 |
| PSAミニカラムと溶出溶媒による回収率 |
| PLS3-10と添加水量による回収率 |
| C18ミニカラムと洗浄溶媒による回収率 |
環境
環境
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS250801 | オンラインSPE-GC/MSシステムを用いた2-メチルイソボルネオールおよびジェオスミンの全自動分析 |
| AS250702 | オンラインSPE-GC/MSと自動同定定量システム(AIQS)を用いた水試料中農薬スクリーニング分析法 |
| AS240801 | オンラインSPE-GC/MSと自動同定定量システム(AIQS)を用いた河川水中農薬分析 |
| AS240301 | オンラインSPE-GC/MSと自動同定定量システム(AIQS)を用いた河川水中農薬分析(1) |
| AS220701 | 高性能イオン源を備えたオンラインSPE-GC/MS/MSシステムによる河川水中の農薬分析 |
| AS211001 | オンラインSPE-GC/MS/MSシステムを用いた河川水中ノニルフェノールの全自動分析 |
| AS210602 | 固相捕集溶媒抽出法を用いたオンラインSPE-GC/MSシステムによるカビ臭原因物質の分析 |
| AS210601 | オンラインSPE-FastGC/MS/MSシステムを用いた水中農薬の迅速分析法 |
| AS210201 | オンラインSPE-LCシステムを用いた河川中のネオニコチノイド系農薬全自動分析 |
| AS191201 | 水素キャリアガスを用いた大量注入法の検討 |
| AS191002 | オンラインSPE-GC/MSによる水中農薬分析 |
| AS190801 | オンラインSPE-GC/MS/MSシステムを用いた 環境水中のシマジンとチオベンカルブの全自動分析 |
| AS180501 | オンラインSPE-GC/MS/MSシステムを用いた水中ノニルフェノールの全自動分析 |
| AS171201 | オンラインSPE-GC/MSによる水質農薬分析 |
メタボロミクス
オンラインSPE-GCシステム
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS240508EN | Metabolome analysis of Chicken liver by online solid-phase analytical derivatization GC-MS system |
| AS240508 | オンライン固相誘導体化-GC-MSシステムによる鶏レバー中メタボローム分析 |
| AS240507EN | Metabolome analysis of mouse feces by online solid-phase analytical derivatization GC-MS system |
| AS240507 | オンライン固相誘導体化-GC-MSシステムによるマウス糞便中メタボローム分析 |
| AS240506EN | Metabolome analysis of saliva by online solid-phase analytical derivatization GC-MS system |
| AS240506 | オンライン固相誘導体化-GC-MSシステムによる唾液中メタボローム分析 |
| AS240505EN | Metabolome analysis of urine by online solid-phase analytical derivatization GC-MS system |
| AS240505 | オンライン固相誘導体化-GC-MSシステムによる尿中メタボローム分析 |
| AS240504EN | Metabolome analysis of serum by online solid-phase analytical derivatization GC-MS system |
| AS240504 | オンライン固相誘導体化-GC-MSシステムによる血清中メタボローム分析 |
| AS211105 | 高速GC/MS【Intuvo9000GC-5977MSD】とオンライン固相誘導体化を用いたメタボローム分析の最適化(5)短鎖脂肪酸 |
| AS211104 | 高速GC/MS【Intuvo9000GC-5977MSD】とオンライン固相誘導体化を用いたメタボローム分析の最適化(4)アミノ酸・有機酸・糖 |
| AS211103 | 高速GC/MS【Intuvo9000GC-5977MSD】とオンライン固相誘導体化を用いたメタボローム分析の最適化(3)糖 |
| AS211102 | 高速GC/MS【Intuvo9000GC-5977MSD】とオンライン固相誘導体化を用いたメタボローム分析の最適化(2)アミノ酸・有機酸 |
| AS211101EN | Optimization of metabolome analysis by using Fast GC/MS 【Intuvo9000GC-5977MSD】 coupled with online solid-phase analytical derivatization technique (1) Repeatability and Durability test of Amino acid and Organic acid |
| AS211101 | 高速GC/MS【Intuvo9000GC-5977MSD】とオンライン固相誘導体化を用いたメタボローム分析の最適化(1)アミノ酸・有機酸の再現性、耐久性試験 |
| AS210202 | オンラインSPE-LCシステムを用いた尿中のカフェインの全自動分析 |
| AS200605EN | Evaluation of On-Line Solid Phase Derivatization SPE-GC/MS Analysis of Mouse Serum |
| AS200605 | オンライン固相誘導体化SPE-GC/MSによるマウス血清の分析の評価 |
| AS200604 | オンライン固相誘導体化SPE-GC/MSによる医薬成分の分析 |
| AS200603EN | Compositional Comparison of Crops by On-line Solid-phase Derivatization SPE-GC/MS |
| AS200603 | オンライン固相誘導体化SPE-GC/MSによる各農作物の成分比較 |
| AS200602EN | Compositional Comparison of Beers by On-Line Solid Phase Derivatization SPE-GC/MS |
| AS200602 | オンライン固相誘導体化SPE-GC/MSによるビール類の成分比較 |
| AS190410 | オンライン固相誘導体化法とJetCleanセルフクリーニングイオン源搭載GC/MSを用いた醤油のメタボローム解析 |
| AS190409EN | Development of simultaneous analysis of short-chain fatty acids and organic acids by solid-phase derivatization method(Sample:Blue cheese) |
| AS190409 | 固相誘導体化法による短鎖脂肪酸と有機酸の一斉分析法の開発(試料:ブルーチーズ) |
PFAS
オンラインSPE-LCインターフェース
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS250701 | オンラインSPE-LC/MSシステムを用いた河川水中のPFAS多成分一斉分析 |
| AS250701EN | A Simple, Rapid, and Highly Sensitive Multicomponent Simultaneous Analysis Method for PFAS Combining Liquid-Liquid Extraction and Solid-Phase Extraction in Food and Serum |
| AS250701 | 食品および血清中における液液抽出と固相抽出法を組み合わせた簡便・迅速・高感度なPFAS多成分一斉分析法 |
| AS250101EN | Simultaneous Multi-Component Analysis of PFAS in River Water Using an Online SPE-LC/MS System |
| AS240302 | オンラインSPE-LC/MSシステムを用いた河川水中のPFAS分析 |
| AS240302en | Analysis of PFAS in river water using on-line SPE-LC/MS system |
| AS220702 | オンラインSPE-LC/MSシステムを用いた河川水中のPFOA分析 |
全自動固相抽出装置ST-L400
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS250603 | 全自動固相抽出装置(ST-L400)を用いたPFAS分析(ほうれん草、アジ) |
動物用医薬品
動物用医薬品
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS200301 | 動物用医薬品一斉分析(キノロン剤・サルファ剤・マクロライド・ホルモン剤) |
| AS191001 | 動物用医薬品一斉分析 (サルファ剤・キノロン剤・抗菌性物質・寄生虫駆除剤・ホルモン剤等86成分) |
| AS190602 | 動物用医薬品(サルファ剤・キノロン剤) |
食品添加物
食品添加物
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS240501 | 多検体自動固相抽出装置による食品中の保存料の分析 |
| AS221101 | 多検体自動固相抽出装置による食品中の保存料の分析 |
におい
におい
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS210602 | 固相捕集溶媒抽出法を用いたオンラインSPE-GC/MSシステムによるカビ臭原因物質の分析 |
