| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS250701 | オンラインSPE-LC/MSシステムを用いた河川水中のPFAS多成分一斉分析 |
| AS240302 | オンラインSPE-LC/MSシステムを用いた河川水中のPFAS分析 |
PFAS
アプリケーションノート
環境中PFAS
食品中PFAS
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS250701 | 食品および血清中における液液抽出と固相抽出法を組み合わせた簡便・迅速・高感度なPFAS多成分一斉分析法 |
| AS250603 | 全自動固相抽出装置(ST-L400)を用いたPFAS分析(ほうれん草、アジ) |
生体試料中PFAS
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS250701 | 食品および血清中における液液抽出と固相抽出法を組み合わせた簡便・迅速・高感度なPFAS多成分一斉分析法 |
学会発表資料
| 発表年 | タイトル | 所属 | キーワード |
|---|---|---|---|
| 環境化学討論会 | 第4回環境化学物質合同大会(第33回環境化学討論会/第29回日本環境毒性学会研究発表会) 「食品および血清中PFASにおける液液抽出と固相抽出法を組み合わせた迅速かつ簡便で高感度な多成分一斉分析法の開発」 | 株式会社アイスティサイエンス,農研機構 | |
| 食品化学学会 | 第31回食品化学学会 「食品中PFASの自動分析法の開発」 | アイスティサイエンス、星薬科大学薬学部 | |
| 2024年 | 第3回環境化学物質合同大会,環境化学討論会第32回 「環境水中に含有されるPFASのオンラインSPE-LC-MS/MS手法構築に向けた検討」 | 埼玉県環境科学国際センター,株式会社アイスティサイエンス,星薬科大学 |
セミナー講演資料
| タイトル | 公開日 |
|---|---|
| オンラインSPE-LC/MSを用いた食品中PFASの一斉分析法の開発 | 2026-02 |
| 【PFAS分析新技術!】自動前処理 システムを駆使した、水質、食品、 生体試料中のPFAS分析法を紹介 | 2025-09 |
| 水中PFAS_中間報告 | 2025-01 |
| オンライン固相抽出システムSPL-P100FE/M100FEのご紹介 | 2023-09 |
構造式ポスター
| タイトル | 公開日 |
|---|---|
| PFAS構造式一覧ポスター | 2025-09 |
| 除草剤構造式一覧ポスター | 2020-09 |
| 殺菌剤構造式一覧ポスター | 2018-11 |
| 殺虫剤_殺ダニ剤構造式一覧ポスター | 2016-10 |
| 水質農薬構造式一覧表 | 2015-06 |
| 動物用医薬品構造式一覧 | 2014-11 |
| 農薬構造式一覧表(391成分) | 2011-09 |
