PFAS
PFAS
アプリケーションノート
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS250701 | オンラインSPE-LC/MSシステムを用いた河川水中のPFAS多成分一斉分析 |
| AS250701EN | A Simple, Rapid, and Highly Sensitive Multicomponent Simultaneous Analysis Method for PFAS Combining Liquid-Liquid Extraction and Solid-Phase Extraction in Food and Serum |
| AS250701 | 食品および血清中における液液抽出と固相抽出法を組み合わせた簡便・迅速・高感度なPFAS多成分一斉分析法 |
| AS250603 | 全自動固相抽出装置(ST-L400)を用いたPFAS分析(ほうれん草、アジ) |
| AS250101EN | Simultaneous Multi-Component Analysis of PFAS in River Water Using an Online SPE-LC/MS System |
| AS240302 | オンラインSPE-LC/MSシステムを用いた河川水中のPFAS分析 |
| AS240302en | Analysis of PFAS in river water using on-line SPE-LC/MS system |
| AS220702 | オンラインSPE-LC/MSシステムを用いた河川水中のPFOA分析 |
学会発表資料
| 学会名 | タイトル・発表者/所属 |
|---|---|
| 第4回環境化学物質合同大会(第33回環境化学討論会/第29回日本環境毒性学会研究発表会) | 「食品および血清中PFASにおける液液抽出と固相抽出法を組み合わせた迅速かつ簡便で高感度な多成分一斉分析法の開発」
○佐々野僚一1,殷熙洙2 (1株式会社アイスティサイエンス,2農研機構) |
| 第31回日本食品化学学会(2025年6月) | 「食品中PFASの自動分析法の開発」
小西賢治1,佐々野僚一1,2,岩崎雄介2,伊藤里恵2,穐山浩2 (1株式会社アイスティサイエンス,2星薬科大学薬学部) |
| 第3回環境化学物質合同大会,環境化学討論会第32回(2024年) | 「環境水中に含有されるPFASのオンラインSPE-LC-MS/MS手法構築に向けた検討」
髙沢麻里1,竹峰秀祐1,佐々野僚一2,3,穐山浩3 1埼玉県環境科学国際センター,2株式会社アイスティサイエンス,3星薬科大学 |
セミナー講演資料
| タイトル | 公開日 |
|---|---|
| 【PFAS分析新技術!】自動前処理 システムを駆使した、水質、食品、 生体試料中のPFAS分析法を紹介 | 2025-09 |
| 水中PFAS_中間報告 | 2025-01 |
| オンライン固相抽出システムSPL-P100FE/M100FEのご紹介 | 2023-09 |
構造式ポスター
| タイトル | 公開日 |
|---|---|
| PFAS構造式一覧ポスター | 2025-09 |
| 除草剤構造式一覧ポスター | 2020-09 |
| 殺菌剤構造式一覧ポスター | 2018-11 |
| 殺虫剤_殺ダニ剤構造式一覧ポスター | 2016-10 |
| 水質農薬構造式一覧表 | 2015-06 |
| 動物用医薬品構造式一覧 | 2014-11 |
