トップ テスト
Price
テスト
残留農薬分析用固相抽出装置 STシリーズ
全自動固相抽出装置 ST-L400 価格表
型番 | 製品名 | 入数 | 単位 | 価格(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | AA-8010-100 | 全自動固相抽出装置 ST-L400 | 1式 | 式 | ¥8,900,000 | |
02 | AS-6010-400 | ST-L400用 消耗品キット | 1式 | 式 | ¥402,150 | |
03 | AB-1040-047 | L400用シリンジ(大) 25mL | 1式 | 式 | ¥29,700 | 7番シリンジ用 |
04 | AB-1040-050 | L400用シリンジ(大) 2.5mL | 1本 | 本 | ¥16,800 | 1番シリンジ用 |
05 | AB-4010-002 | バルブ接続用ナット 1/16Short | 1本 | 本 | ¥14,000 | 2~6番シリンジ用 |
06 | AB-4010-002 | バルブ接続用ナット 1/16Short | 10個 | 袋 | ¥5,000 | ステンレス製 |
07 | AB-4010-003 | バルブ接続用ナット 1/16Long | 10個 | 袋 | ¥6,000 | ステンレス製 |
08 | AB-4010-004 | バルブ接続用フェラル 1/16 | 10個 | 袋 | ¥5,000 | ステンレス製 |
09 | AB-4040-017 | 1/16HEXフラットシール | 10個 | 袋 | ¥5,250 | 樹脂製 |
10 | AB-4040-018 | 1/16HEXフラットシールフェラル | 10個 | 袋 | ¥4,200 | 樹脂製 |
11 | AB-4040-013 | Mノズル用Oリング | 5個 | 袋 | ¥5,500 | |
12 | AB-4010-007 | ローターシール 6方バルブ用 | 1個 | 個 | ¥12,000 | |
13 | AB-4010-009 | ローターシール 8方バルブ用 | 1個 | 個 | ¥12,000 | |
14 | AB-4010-014 | ローターシール 4方バルブ用 | 1個 | 個 | ¥12,000 | |
15 | PB-4010-001 | シリンジポンプ用セラミックバルブ 3ポート | 1個 | 個 | ¥50,000 | 2~6番シリンジ用 |
16 | AB-4040-014 | シリンジポンプ用バルブ 3ポート | 1個 | 個 | ¥44,000 | 2~6番シリンジ用 |
17 | AB-4040-015 | シリンジポンプ用バルブ プレート付き 1-3ポート | 1個 | 個 | ¥48,600 | 7番シリンジ用 |
18 | AB-4040-016 | シリンジポンプ用バルブ 1-6ポート | 1個 | 個 | ¥50,000 | 1番シリンジ用 |
19 | AA-4040-002 | Mノズルシール(横) | 2個 | 袋 | ¥11,500 | |
20 | AB-4040-004 | L400用バッテリー(アーム・縦・回転ロボット用) | 6本 | 袋 | ¥22,000 | |
21 | AB-4040-024 | ロボット用メモリーバッテリー | 1個 | 個 | ¥6,000 | |
22 | AC-5010-003 | L300・L400用スクリューバイアル(褐色・4mL) | 100本 | 箱 | ¥5,500 | |
23 | AC-5010-006 | L300・L400用バイアルキャップ(白・穴あり) | 100個 | 袋 | ¥2,300 | AC-5010-007後継品 |
24 | AC-5010-005 | L300・L400用バイアルキャップ(黒・穴なし) | 100個 | 袋 | ¥5,300 | |
25 | SB-3011-021 | メス試験管 1&2mL 共栓付 | 10本 | 袋 | ¥35,000 | |
26 | AB-4040-020 | ピークチューブ 橙 10m | 1本 | 袋 | ¥7,200 | |
27 | AB-4040-021 | ピークチューブ 灰 10m | 1本 | 袋 | ¥7,200 | |
28 | AB-4040-022 | PTFEチューブ 10m | 1本 | 袋 | ¥5,000 | |
29 | AB-4040-025 | ロボット用フィルター 80mm角 | 5枚 | 袋 | ¥3,000 | |
30 | AB-4040-026 | ロボット用フィルター 120mm角 | 5枚 | 袋 | ¥3,000 | |
31 | AA-4010-043 | L400用シリコン栓 | 10個 | 袋 | ¥3,400 |
全自動固相抽出装置 ST-L300/自動前処理装置 STQ-L200
型番 | 製品名 | 入数 | 単位 | 価格(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | AS-6010-200 | ST-L300/STQ-L200用 消耗品キット | 1式 | 式 | ¥138,600 | |
07 | AB-1010-101 | 自動前処理用 シリンジ 2.5ml | 1本 | 本 | ¥9,800 | |
08 | AB-1010-102 | 自動前処理用 シリンジ 5ml | 1本 | 本 | ¥9,300 | |
09 | AB-1010-103 | 自動前処理用 シリンジ 10ml | 1本 | 本 | ¥10,600 | |
10 | AB-1010-104 | 自動前処理用 シリンジ 25ml | 1本 | 本 | ¥27,500 | |
11 | AB-1010-114 | 自動前処理用 25ml用 プランジャー | 1本 | 本 | ¥9,600 | |
12 | AB-4010-007 | ローターシール 6方バルブ用 | 1個 | 個 | ¥12,000 | |
13 | AB-4010-008 | ローターシール 1-6方バルブ用 | 1個 | 個 | ¥12,000 | |
14 | AB-4010-009 | ローターシール 8方バルブ用 | 1個 | 個 | ¥12,000 | |
15 | AB-4010-010 | ステーター 6方バルブ用 | 1個 | 個 | ¥25,000 | |
16 | AB-4010-011 | ステーター 1-6方バルブ用 | 1個 | 個 | ¥25,000 | |
17 | AB-4010-012 | ステーター 8方バルブ用 | 1個 | 個 | ¥30,000 | |
18 | AB-4010-005 | CTFEミニチェックバルブ | 1個 | 個 | ¥19,800 | |
19 | AC-4010-203 | チェックバルブコネクタ | 5個 | パック | ¥15,700 | |
20 | AB-4010-006 | タフコネクタ(チェックバルブコネクタ接続用) | 10個 | パック | ¥9,000 | |
21 | AB-4010-002 | バルブ接続用ナット 1/16Short | 10個 | パック | ¥5,000 | |
22 | AB-4010-003 | バルブ接続用ナット 1/16Long | 10個 | パック | ¥6,000 | |
23 | AB-4010-004 | バルブ接続用フェラル | 10個 | パック | ¥5,000 | |
24 | AA-4010-102 | 固相カートリッジトレイ | 1個 | 個 | ¥33,000 | |
25 | AC-5010-001 | STQ-L200用バイアル STQ-L200用 10mL | 100本 | ケース | ¥10,300 | |
26 | AC-5010-002 | STQ-L200用セプタム付バイアルキャップ STQ-L200用 | 100個 | ケース | ¥10,400 | |
27 | AC-5010-003 | ST-L300用スクリューバイアル(褐色 4mL) | 100本 | ケース | ¥5,500 | |
28 | AC-5010-006 | ST-L300用バイアルキャップ(白・穴あり) | 100個 | 袋 | ¥2,300 | AC-5010-007後継品 |
29 | AC-5010-005 | L300・L400用バイアルキャップ 黒・穴なし 100個入 | 100個 | 袋 | ¥5,300 | |
30 | SB-3011-021 | メス試験管 1mL&2mL | 10本 | パック | ¥35,000 | 共栓付 |
31 | SB-3011-014 | メス試験管 4mL | 10本 | パック | ¥32,000 | 共栓付 |
32 | SB-3010-009 | 遠沈管 PP製 50mL | 100本 | 袋 | ¥7,000 |
オンライン固相抽出装置 SPLシリーズ
環境分析用オンラインSPE-GCシステム SPL-P100
型番 | 製品名 | 入数 | 単位 | 価格(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | PS-6010-001 | SPL用 消耗品キット | 1式 | 式 | ¥247,450 | |
02 | PB-1010-005 | SPL用シリンジ 50μL XP/XC | 1式 | 式 | ¥14,000 | PS-6010-001構成部品 |
03 | PB-1010-006 | SPL用シリンジ 100μL XP/XC | 1式 | 式 | ¥14,000 | PS-6010-001構成部品 |
04 | PB-1010-007 | SPL用シリンジ 250μL XP/XC | 1式 | 式 | ¥14,000 | PS-6010-001構成部品 |
05 | PB-1010-008 | SPL用シリンジ 500μL XP/XC | 1式 | 式 | ¥14,000 | PS-6010-001構成部品 |
06 | PB-1010-010 | SPL用シリンジ 1mL XP/XC | 1式 | 式 | ¥14,000 | PS-6010-001構成部品 |
07 | AB-4010-002 | バルブ接続用ナット1/16 Short | 10個 | 袋 | ¥5,000 | PS-6010-001構成部品 |
08 | AB-4010-003 | バルブ接続用ナット1/16 Long | 10個 | 袋 | ¥6,000 | |
09 | AB-4010-004 | バルブ接続用フェラル1/16 | 10個 | 袋 | ¥5,500 | PS-6010-001構成部品 |
10 | AB-4040-017 | 1/16HEXフラットシール | 10個 | 袋 | ¥5,250 | PS-6010-001構成部品 |
11 | AB-4040-018 | 1/16HEXフラットシールフェラル | 10個 | 袋 | ¥4,200 | PS-6010-001構成部品 |
12 | PB-1050-005 | 1/16バルブ接続用ナット盲栓 | 10個 | 袋 | ¥7,500 | |
13 | PA-5010-202 | SPL用ニードル Sノズル用 | 2本 | 箱 | ¥21,000 | PS-6010-001構成部品 |
14 | PA-5010-204 | SPL用ニードル 注入ニードルアダプタ用 | 2本 | 箱 | ¥21,000 | PS-6010-001構成部品 |
15 | LA-4020-003 | トラップ管 | 1本 | 本 | ¥15,000 | PS-6010-001構成部品 |
16 | AB-4010-014 | ローターシール 4方バルブ用 | 1個 | 個 | ¥12,000 | PS-6010-001構成部品 |
17 | AB-4010-009 | ローターシール 8方バルブ用 | 1個 | 個 | ¥12,000 | PS-6010-001構成部品 |
18 | AB-4010-015 | ステーター 4方バルブ用 | 1個 | 個 | ¥45,000 | |
19 | AB-4010-012 | ステーター 8方バルブ用 | 1個 | 個 | ¥30,000 | |
20 | PA-5010-003 | Flash-SPE 洗浄用カートリッジ | 100個 | 袋 | ¥5,000 | |
21 | PB-4030-001 | Nノズル用Oリング | 5個 | 袋 | ¥7,500 | |
22 | PB-4010-001 | シリンジポンプ用セラミックバルブ 3ポート | 1個 | 個 | ¥50,000 | PS-6010-001構成部品 |
23 | AB-4040-014 | シリンジポンプ用バルブ 3ポート | 1個 | 個 | ¥44,000 | |
24 | AB-4040-015 | シリンジポンプ用バルブ プレート付き 1-3ポート | 1個 | 個 | ¥48,600 | |
25 | AB-4040-016 | シリンジポンプ用バルブ 1-6ポート | 1個 | 個 | ¥50,000 | |
26 | PB-4040-004 | SPL用バッテリー アーム用 | 4本 | 袋 | ¥15,000 | PS-6010-001構成部品 |
27 | AB-4040-024 | ロボット用メモリーバッテリー | 1本 | 本 | ¥6,000 | |
28 | PB-5010-200 | SPL用溶媒瓶 100mL | 4本 | 袋 | ¥7,100 | |
29 | PA-3010-001 | P100用配管 Pノズル配管 | 2本 | パック | ¥7,800 | |
30 | PA-3010-002 | P100用配管 Eノズル配管 | 1本 | 本 | ¥8,800 | |
31 | PA-3010-003 | P100用配管 Lノズル配管 | 1本 | 本 | ¥11,800 | |
32 | PA-3010-004 | P100用配管 Sノズル配管 | 1本 | 本 | ¥8,800 | |
33 | PA-3010-005 | P100用配管 Nノズル配管 | 1本 | 本 | ¥7,800 | |
34 | PA-3010-006 | P100用配管 バルブ間接続配管 | 1本 | 本 | ¥7,800 | |
35 | PA-3010-007 | P100用配管 シリンジ1配管 | 1本 | 本 | ¥7,800 | |
36 | PA-3010-008 | P100用配管 シリンジ2配管 | 1本 | 本 | ¥7,800 | |
37 | PA-3010-009 | P100用配管 シリンジ3配管 | 1本 | 本 | ¥7,800 | |
38 | PA-3010-029 | P100用配管 シリンジ4配管 | 1本 | 本 | ¥7,800 | |
39 | PA-3010-010 | P100用配管 ドレイン配管 | 1本 | 本 | ¥7,800 | |
40 | PA-3010-011 | P100用配管 溶媒配管 | 1本 | 本 | ¥7,800 | |
41 | AB-4040-025 | ロボット用フィルター 80mm角 | 5枚 | 袋 | ¥3,000 | |
42 | AB-4040-026 | ロボット用フィルター 120mm角 | 5枚 | 袋 | ¥3,000 |
メタボローム分析用オンラインSPE-GCシステム SPL-M100
型番 | 製品名 | 入数 | 単位 | 価格(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | PS-6010-001 | SPL用 消耗品キット | 1式 | 式 | ¥247,450 | |
02 | PB-1010-005 | SPL用シリンジ 50μL XP/XC | 1式 | 式 | ¥14,000 | PS-6010-001構成部品 |
03 | PB-1010-006 | SPL用シリンジ 100μL XP/XC | 1式 | 式 | ¥14,000 | PS-6010-001構成部品 |
04 | PB-1010-007 | SPL用シリンジ 250μL XP/XC | 1式 | 式 | ¥14,000 | PS-6010-001構成部品 |
05 | PB-1010-008 | SPL用シリンジ 500μL XP/XC | 1式 | 式 | ¥14,000 | PS-6010-001構成部品 |
06 | PB-1010-010 | SPL用シリンジ 1mL XP/XC | 1式 | 式 | ¥14,000 | PS-6010-001構成部品 |
07 | AB-4010-002 | バルブ接続用ナット1/16 Short | 10個 | 袋 | ¥5,000 | PS-6010-001構成部品 |
08 | AB-4010-003 | バルブ接続用ナット1/16 Long | 10個 | 袋 | ¥6,000 | |
09 | AB-4010-004 | バルブ接続用フェラル1/16 | 10個 | 袋 | ¥5,500 | PS-6010-001構成部品 |
10 | AB-4040-017 | 1/16HEXフラットシール | 10個 | 袋 | ¥5,250 | PS-6010-001構成部品 |
11 | AB-4040-018 | 1/16HEXフラットシールフェラル | 10個 | 袋 | ¥4,200 | PS-6010-001構成部品 |
12 | PB-1050-005 | 1/16バルブ接続用ナット盲栓 | 10個 | 袋 | ¥7,500 | |
13 | PA-5010-202 | SPL用ニードル Sノズル用 | 2本 | 箱 | ¥21,000 | PS-6010-001構成部品 |
14 | PA-5010-204 | SPL用ニードル 注入ニードルアダプタ用 | 2本 | 箱 | ¥21,000 | PS-6010-001構成部品 |
15 | LA-4020-003 | トラップ管 | 1本 | 本 | ¥15,000 | PS-6010-001構成部品 |
16 | AB-4010-014 | ローターシール 4方バルブ用 | 1個 | 個 | ¥12,000 | PS-6010-001構成部品 |
17 | AB-4010-009 | ローターシール 8方バルブ用 | 1個 | 個 | ¥12,000 | PS-6010-001構成部品 |
18 | AB-4010-015 | ステーター 4方バルブ用 | 1個 | 個 | ¥45,000 | |
19 | AB-4010-012 | ステーター 8方バルブ用 | 1個 | 個 | ¥30,000 | |
20 | PA-5010-003 | Flash-SPE 洗浄用カートリッジ | 100個 | 袋 | ¥5,000 | |
21 | PB-4030-001 | Nノズル用Oリング | 5個 | 袋 | ¥7,500 | |
22 | PB-4010-001 | シリンジポンプ用セラミックバルブ 3ポート | 1個 | 個 | ¥50,000 | PS-6010-001構成部品 |
23 | AB-4040-014 | シリンジポンプ用バルブ 3ポート | 1個 | 個 | ¥44,000 | |
24 | AB-4040-015 | シリンジポンプ用バルブ プレート付き 1-3ポート | 1個 | 個 | ¥48,600 | |
25 | AB-4040-016 | シリンジポンプ用バルブ 1-6ポート | 1個 | 個 | ¥50,000 | |
26 | PB-4040-004 | SPL用バッテリー アーム用 | 4本 | 袋 | ¥15,000 | PS-6010-001構成部品 |
27 | AB-4040-024 | ロボット用メモリーバッテリー | 1本 | 本 | ¥6,000 | |
28 | PB-5010-200 | SPL用溶媒瓶 100mL | 4本 | 袋 | ¥7,100 | |
29 | PA-3010-001 | P100用配管 Pノズル配管 | 2本 | パック | ¥7,800 | |
30 | PA-3010-002 | P100用配管 Eノズル配管 | 1本 | 本 | ¥8,800 | |
31 | PA-3010-003 | P100用配管 Lノズル配管 | 1本 | 本 | ¥11,800 | |
32 | PA-3010-004 | P100用配管 Sノズル配管 | 1本 | 本 | ¥8,800 | |
33 | PA-3010-005 | P100用配管 Nノズル配管 | 1本 | 本 | ¥7,800 | |
34 | PA-3010-006 | P100用配管 バルブ間接続配管 | 1本 | 本 | ¥7,800 | |
35 | PA-3010-007 | P100用配管 シリンジ1配管 | 1本 | 本 | ¥7,800 | |
36 | PA-3010-008 | P100用配管 シリンジ2配管 | 1本 | 本 | ¥7,800 | |
37 | PA-3010-009 | P100用配管 シリンジ3配管 | 1本 | 本 | ¥7,800 | |
38 | PA-3010-029 | P100用配管 シリンジ4配管 | 1本 | 本 | ¥7,800 | |
38 | PA-3010-029 | P100用配管 シリンジ5配管 | 1本 | 本 | ¥7,800 | |
39 | PA-3010-029 | P100用配管 シリンジ6配管 | 1本 | 本 | ¥7,800 | |
40 | PA-3010-010 | P100用配管 ドレイン配管1?4 | 4本 | パック | ¥13,000 | |
41 | PA-3010-011 | P100用配管 溶媒配管 | 2本 | パック | ¥7,800 | |
42 | AB-4040-025 | ロボット用フィルター 80mm角 | 5枚 | 袋 | ¥3,000 | |
43 | AB-4040-026 | ロボット用フィルター 120mm角 | 5枚 | 袋 | ¥3,000 |
GC用大量注入口装置 LVIシリーズ
GC注入口装置 LVI-S250/GC注入口装置 LVI-S200
型番 | 製品名 | 入数 | 単位 | 価格(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | LA-60**-250 | GC大量注入口装置 LVI-S250 | 1式 | 式 | ¥1,800,000 |
**= 10:Agilent6890 11:Agilent7890 20:Shimadzu2010 30:Thermo 40:Bruker |
02 | LA-5010-004 | スパイラルインサート中 100μL | 1個 | 個 | ¥6,900 | |
03 | LA-5010-114 | スパイラルインサート中 100μL 3ヶ入 | 3個 | パック | ¥20,000 | *標準 |
04 | LA-5010-124 | スパイラルインサート中 100μL 10ヶ入 | 10個 | パック | ¥60,000 | |
05 | LA-5010-003 | スパイラルインサート大 200μL | 1個 | 個 | ¥6,900 | |
06 | LA-5010-113 | スパイラルインサート大 200μL 3ヶ入 | 3個 | パック | ¥20,000 | |
07 | LA-5010-123 | スパイラルインサート大 200μL 10ヶ入 | 10個 | パック | ¥60,000 | |
08 | LB-9010-143 | グラファイトベスペルフェラルGV1604 10個入 | 10ヶ | パック | ¥10,100 | *標準 内径0.4mm |
09 | LB-9010-144 | グラファイトベスペルフェラルGV1605 10個入 | 10ヶ | パック | ¥10,100 | 内径0.5mm |
10 | LB-9010-145 | グラファイトベスペルフェラルGV1608 10個入 | 10ヶ | パック | ¥10,100 | 内径0.8mm |
11 | LB-9010-110 | アドバンスドグリーンセプタム11mm 50ヶ入 | 50ヶ | パック | ¥9,800 | |
12 | LB-9020-116 | シリンジ アジレント社オートサンプラ用 50μL | 1本 | 本 | ¥16,500 | |
13 | LB-9020-117 | シリンジ アジレント社オートサンプラ用 100μL | 1本 | 本 | ¥17,900 | |
14 | LB-9030-116 | シリンジ 島津社オートサンプラー用 50μL | 1本 | 本 | ¥28,600 | |
15 | LB-9030-118 | シリンジ 島津社オートサンプラー用 250μL | 1本 | 本 | ¥22,200 | |
20 | LB-5010-096 | パーフロOリング 4ヶ入 | 4ヶ | パック | ¥5,600 | |
21 | LA-4020-003 | トラップ管 | 1本 | 本 | ¥15,000 | |
22 | LA-1010-024 | ヒーターASSY | 1セット | セット | ¥36,000 | |
23 | LA-3011-100 | ポンプユニットAtype | 1台 | 台 | ¥38,000 | |
24 | LA-1020-100 | カラム固定ナットアジレント用 | 1個 | 個 | ¥12,000 | |
25 | LA-1020-111 | カラム固定ナット止め栓アジレント用 | 1個 | 個 | ¥14,000 | |
26 | LA-1090-100 | カラム固定ナット島津・バリアン・サーモ用 | 1個 | 個 | ¥12,000 | |
27 | LA-1090-111 | カラム固定ナット止め栓島津・バリアン・サーモ用 | 1個 | 個 | ¥14,000 | |
28 | LA-1010-025 | セプタムナット | 1個 | 個 | ¥19,500 | |
29 | LA-1010-026 | マーリンセプタム用ナット | 1個 | 個 | ¥24,000 | |
30 | GB-5010-501 | プレスフィット I型 0.25-0.25mm用 | 10本 | ケース | ¥11,600 | |
31 | LB-5010-002 | ライナー交換用ピンセット | 1本 | 本 | ¥2,000 | |
32 | LB-9010-146 | ライナー交換用ドライバー | 1本 | 本 | ¥2,000 | |
33 | LB-9010-117 | Oリング交換用ピンセット | 1本 | 本 | ¥2,000 | |
34 | LB-9010-108 | Oリング交換用ドライバー | 1本 | 本 | ¥1,000 | |
35 | LA-3010-000 | 溶媒排出弁ASSY | 1セット | セット | ¥150,000 | |
36 | LA-5010-008 | オンカラム用インサート | 1個 | 個 | ¥50,000 |
固相ミニカートリッジ
固相カートリッジ Smart-SPE
型番 | 製品名 | 入数 | 単位 | 価格(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | SA-1110-030 | Smart-SPE C18-30 | 100個 | 箱 | ¥39,000 | |
02 | SA-1110-050 | Smart-SPE C18-50 | 100個 | 箱 | ¥39,800 | |
03 | SA-1120-030 | Smart-SPE PSA-30 | 100個 | 箱 | ¥39,800 | |
04 | SA-1121-030 | Smart-SPE NH2-30 | 100個 | 箱 | ¥39,000 | |
05 | SA-1122-030 | Smart-SPE SAX-30 | 100個 | 箱 | ¥39,000 | |
06 | SA-1123-030 | Smart-SPE SCX-30 | 100個 | 箱 | ¥39,000 | |
07 | SA-1140-030 | Smart-SPE FL-30 | 100個 | 箱 | ¥39,000 | |
08 | SA-1160-030 | Smart-SPE SI-30 | 100個 | 箱 | ¥39,000 | |
09 | SA-1240-010 | Smart-SPE PLS3-10 | 100個 | 箱 | ¥39,000 | |
10 | SA-1240-020 | Smart-SPE PLS3-20 | 100個 | 箱 | ¥39,000 | |
11 | SA-1260-010 | Smart-SPE PBX-10 | 100個 | 箱 | ¥39,000 | |
12 | SA-1260-020 | Smart-SPE PBX-20 | 100個 | 箱 | ¥45,000 | |
13 | SA-1350-020 | Smart-SPE GCS-20 | 100個 | 箱 | ¥51,600 | |
14 | SA-1351-020 | Smart-SPE GCK-20 | 100個 | 箱 | ¥39,000 | |
15 | SA-1561-020 | Smart-SPE HLBi3-20 | 100個 | 箱 | ¥39,000 | |
16 | SA-1562-010 | Smart-SPE HLBi5-10 | 100個 | 箱 | ¥39,000 | |
17 | SA-1562-020 | Smart-SPE HLBi5-20 | 100個 | 箱 | ¥39,000 | |
18 | SA-1122-050 | Smart-SPE SAX-50 | 100個 | 箱 | ¥41,800 | |
19 | SA-1120-040 | Smart-SPE PSA-40 | 100個 | 箱 | ¥41,800 | |
20 | SA-1571-020 | Smart-SPE AXi3-20 | 100個 | 箱 | ¥41,800 | |
21 | SA-1573-020 | Smart-SPE WAXi3-20 | 100個 | 箱 | ¥41,800 | |
22 | SA-1575-020 | Smart-SPE CXi3-20 | 100個 | 箱 | ¥41,800 | |
23 | SA-1577-020 | Smart-SPE WCXi3-20 | 100個 | 箱 | ¥41,800 | |
24 | SA-1120-050 | Smart-SPE PSA-50 | 100個 | 箱 | ¥43,800 | |
25 | SA-1900-333 | Smart-SPE 3種セレクト | 3種×30個 | 箱 | ¥39,800 | お好きな固相を3種類お選びください。 ※同種類はお選びいただけません。 |
26 | SA-2030-005 | 固相カートリッジ脱着機 | 1個 | 個 | ¥13,000 |
固相カートリッジ Presh-SPE
型番 | 製品名 | 入数 | 単位 | 価格(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | SA-5110-003 | Presh-SPE C18 | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
02 | SA-5121-003 | Presh-SPE NH2 | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
03 | SA-5120-003 | Presh-SPE PSA | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
04 | SA-5122-003 | Presh-SPE SAX | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
05 | SA-5123-003 | Presh-SPE SCX | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
06 | SA-5160-003 | Presh-SPE SI | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
07 | SA-5140-003 | Presh-SPE FL | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
08 | SA-5610-003 | Presh-SPE AL | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
09 | SA-5410-003 | Presh-SPE BEP | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
10 | SA-5260-003 | Presh-SPE PBX | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
11 | SA-5573-003 | Presh-SPE WAXs | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
12 | SA-5581-003 | Presh-SPE AXs | 100個 | 箱 | ¥29,800 | 有機酸・糖分析用 |
13 | SA-5577-003 | Presh-SPE WCXs | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
14 | SA-5585-003 | Presh-SPE CXs | 100個 | 箱 | ¥29,800 | アミノ酸分析用 |
15 | SA-5589-003 | Presh-SPE ACXs | 100個 | 箱 | ¥33,800 | アミノ酸・有機酸・糖分析用 |
固相カートリッジ Smart-SPE
※連結用
型番 | 製品名 | 入数 | 単位 | 価格(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | SA-6110-003 | Smash-SPE C18 | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
02 | SA-6121-003 | Smash-SPE NH2 | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
03 | SA-6120-003 | Smash-SPE PSA | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
04 | SA-6122-003 | Smash-SPE SAX | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
05 | SA-6123-003 | Smash-SPE SCX | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
06 | SA-6160-003 | Smash-SPE SI | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
07 | SA-6140-003 | Smash-SPE FL | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
08 | SA-6610-003 | Smash-SPE AL | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
09 | SA-6410-003 | Smash-SPE BEP | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
10 | SA-6260-003 | Smash-SPE PBX | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
11 | SA-6573-003 | Smash-SPE WAXs | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
12 | SA-6581-003 | Smash-SPE AXs | 100個 | 箱 | ¥29,800 | 有機酸・糖分析用 |
13 | SA-6577-003 | Smash-SPE WCXs | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
14 | SA-6585-003 | Smash-SPE CXs | 100個 | 箱 | ¥29,800 | アミノ酸分析用 |
15 | SA-6589-003 | Smash-SPE ACXs | 100個 | 箱 | ¥33,800 | アミノ酸・有機酸・糖分析用 |
固相カートリッジ Flash-SPE
※注 オンラインSPEシステム専用
型番 | 製品名 | 入数 | 単位 | 価格(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | SA-4110-003 | Flash-SPE C18 | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
02 | SA-4410-005 | Flash-SPE BEP | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
03 | SA-4561-003 | Flash-SPE HLB | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
04 | SA-4581-003 | Flash-SPE AXs | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
05 | SA-4585-003 | Flash-SPE CXs | 100個 | 箱 | ¥29,800 | |
06 | SA-4589-003 | Flash-SPE ACXs | 100個 | 箱 | ¥33,800 |
固相抽出アクセサリー
残留農薬分析用前処理キット STQ-KIT
型番 | 製品名 | 入数 | 単位 | 価格(税抜) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | SS-5020-011 | STQ-GC-A法 前処理キット | 1式 | 箱 | ¥135,000 | |
02 | SS-5020-002 | STQ-GC-B法 前処理キット | 1式 | 箱 | ¥180,000 | |
03 | SS-5020-003 | STQ-LC法 前処理キット | 1式 | 箱 | ¥150,000 | |
04 | SS-5020-004 | STQ-GC法&LC法 前処理キット | 1式 | 箱 | ¥210,000 | |
05 | SB-3010-009 | 遠沈管 PP製 50mL | 100本 | 袋 | ¥7,000 | |
06 | SA-2010-005 | 残留農薬分析用試験管ラック | 1台 | 台 | ¥39,500 | |
07 | SB-4010-002 | 押し出しポンプ(小・青) | 4本 | パック | ¥9,700 | |
08 | SB-4010-004 | 押し出しポンプ(中・緑) | 4本 | パック | ¥9,700 | |
09 | SA-2020-003 | Smart-SPE用アダプタ | 6個 | 袋 | ¥9,000 | |
10 | SA-2020-002 | Smart-SPE用アダプタ | 10個 | 袋 | ¥12,000 | |
11 | SA-2030-005 | 固相カートリッジ脱着機 | 1個 | 個 | ¥13,000 | |
12 | SB-6010-005 | ディスポーザブルPPリザーバー(小)セット 50本入 | 50本 | 袋 | ¥8,000 | |
13 | SB-6011-005 | ディスポーザブルPPリザーバー(小)セット 500本入 | 500本 | 袋 | ¥14,000 | |
14 | SB-3020-011 | PPリザーバー(大 | 20本 | 袋 | ¥4,800 | |
15 | SB-3020-015 | ガラス製リザーバー | 10本 | 箱 | ¥10,000 | |
16 | SB-3020-013 | 容器押し出し器 | 10本 | 袋 | ¥1,500 | |
17 | SB-3010-003 | 試験管(大) | 10本 | 箱 | ¥13,200 | |
18 | SB-3010-001 | 試験管(小) | 100本 | 箱 | ¥6,200 | |
19 | SB-3011-021 | メス試験管 1&2mL 共栓付 | 10本 | 袋 | ¥35,000 | |
20 | SB-3011-014 | メス試験管 4mL 共栓付 | 10本 | 袋 | ¥32,000 | |
21 | SB-4010-012 | 分注器 ディスペット 0.25-2.5mL | 1本 | 本 | ¥46,000 | |
