Metabolomics
メタボロミクス/代謝物分析
アプリケーションノート
| 番号 | タイトル |
|---|---|
| AS240508EN | Metabolome analysis of Chicken liver by online solid-phase analytical derivatization GC-MS system(AS240508EN) |
| AS240508 | オンライン固相誘導体化-GC-MSシステムによる鶏レバー中メタボローム分析(AS240508) |
| AS240507EN | Metabolome analysis of mouse feces by online solid-phase analytical derivatization GC-MS system(AS240507EN) |
| AS240507 | オンライン固相誘導体化-GC-MSシステムによるマウス糞便中メタボローム分析(AS240507) |
| AS240506EN | Metabolome analysis of saliva by online solid-phase analytical derivatization GC-MS system(AS240506EN) |
| AS240506 | オンライン固相誘導体化-GC-MSシステムによる唾液中メタボローム分析(AS240506) |
| AS240505EN | Metabolome analysis of urine by online solid-phase analytical derivatization GC-MS system(AS240505EN) |
| AS240505 | オンライン固相誘導体化-GC-MSシステムによる尿中メタボローム分析(AS240505) |
| AS240504EN | Metabolome analysis of serum by online solid-phase analytical derivatization GC-MS system(AS240504EN) |
| AS240504 | オンライン固相誘導体化-GC-MSシステムによる血清中メタボローム分析(AS240504) |
| AS211105 | 高速GC/MS【Intuvo9000GC-5977MSD】とオンライン固相誘導体化を用いたメタボローム分析の最適化(5)短鎖脂肪酸(AS211105) |
| AS211104 | 高速GC/MS【Intuvo9000GC-5977MSD】とオンライン固相誘導体化を用いたメタボローム分析の最適化(4)アミノ酸・有機酸・糖(AS211104) |
| AS211103 | 高速GC/MS【Intuvo9000GC-5977MSD】とオンライン固相誘導体化を用いたメタボローム分析の最適化(3)糖(AS211103) |
| AS211102 | 高速GC/MS【Intuvo9000GC-5977MSD】とオンライン固相誘導体化を用いたメタボローム分析の最適化(2)アミノ酸・有機酸(AS211102) |
| AS211101EN | Optimization of metabolome analysis by using Fast GC/MS 【Intuvo9000GC-5977MSD】 coupled with online solid-phase analytical derivatization technique (1) Repeatability and Durability test of Amino acid and Organic acid(AS211101EN) |
| AS211101 | 高速GC/MS【Intuvo9000GC-5977MSD】とオンライン固相誘導体化を用いたメタボローム分析の最適化(1)アミノ酸・有機酸の再現性、耐久性試験(AS211101) |
| AS210202 | オンラインSPE-LCシステムを用いた尿中のカフェインの全自動分析(AS210202) |
| AS200605EN | Evaluation of On-Line Solid Phase Derivatization SPE-GC/MS Analysis of Mouse Serum(AS200605EN) |
| AS200605 | オンライン固相誘導体化SPE-GC/MSによるマウス血清の分析の評価(AS200605) |
| AS200604 | オンライン固相誘導体化SPE-GC/MSによる医薬成分の分析(AS200604) |
| AS200603EN | Compositional Comparison of Crops by On-line Solid-phase Derivatization SPE-GC/MS(AS200603EN) |
| AS200603 | オンライン固相誘導体化SPE-GC/MSによる各農作物の成分比較(AS200603) |
| AS200602EN | Compositional Comparison of Beers by On-Line Solid Phase Derivatization SPE-GC/MS(AS200602EN) |
| AS200602 | オンライン固相誘導体化SPE-GC/MSによるビール類の成分比較(AS200602) |
| AS190410 | オンライン固相誘導体化法とJetCleanセルフクリーニングイオン源搭載GC/MSを用いた醤油のメタボローム解析(AS190410) |
| AS190409EN | Development of simultaneous analysis of short-chain fatty acids and organic acids by solid-phase derivatization method(Sample:Blue cheese)(AS190409EN) |
| AS190409 | 固相誘導体化法による短鎖脂肪酸と有機酸の一斉分析法の開発(試料:ブルーチーズ)(AS190409) |
学会発表資料
| 学会名 | タイトル・発表者/所属 |
|---|---|
| Metabolomics2024, Poster No.1503 | 「Expansion of Analyte Metabolites Using Online SPE-GC/MS System with Solid-phase Derivatization」
Ryoichi Sasano(AiSTI SCIENCE Co.,Ltd.) 固相誘導体化オンラインSPE-GC/MSシステムによる分析対象代謝物の拡大 |
| Metabolomics2024, Poster No.1448 | 「Examination of extraction method for metabolites appropriate to solid-phase derivatization by online SPE-GC system」
Tomonori Asai(AiSTI SCIENCE Co.,Ltd.) オンラインSPE-GCシステムによる固相誘導体化に適した代謝物抽出法の検討 |
| Metabolomics2024, Poster No.1460 | 「Development of an analytical method for volatiles by solid phase adsorptionanalytical derivatization-solvent elution technique using online SPE-GC/MS system」
Shoya Arakawa(AiSTI SCIENCE Co.,Ltd.) オンラインSPE-GC/MSシステムを用いた固相吸着分析誘導体化溶媒溶出法による揮発性物質の分析法の開発 |
| メタボロミクス国際学会2018 | 「ワイドターゲットおよび広い濃度レンジ分析における固相誘導体化による全自動SPE-GC-MSシステムの開発」
佐々野僚一/アイスティサイエンス 福﨑英一郎、古野正浩/大阪大学 食品・アミノ酸/有機酸/糖 |
| メタボロミクス国際学会2017 | 「メタボローム分析のための自動固相誘導体化法を用いたオンラインSPE-GC-MSシステムの開発」
佐々野僚一、他/ アイスティサイエンス 生体試料(血清)・アミノ酸/有機酸 |
| メタボロミクス国際学会2015 | 「Development of in-SPE derivatization for GC-MS metabolome analysis」
佐々野僚一/ アイスティサイエンス GC/MS対象メタボローム分析のための 固相誘導体化法の開発 アミノ酸/有機酸/糖 |
| 第18回メタボロームシンポジウム | 「オンラインSPE-GC/MSシステムと固相誘導体化法を用いたコーヒーの香気成分分析」 〇新川翔也, 浅井智紀, 佐々野僚⼀(株式会社アイスティサイエンス) |
| 第17回メタボロームシンポジウム(2023年) | 「オンラインSPE-GC/MSシステムを使用した固相捕集-溶媒溶出法による揮発性成分分析」
新川翔也/ アイスティサイエンス 食品・におい |
| 第17回メタボロームシンポジウム(2023年) | 「オンライン固相誘導体化SPE-GC/MSシステムを用いたメタボローム分析法における分析対象拡大」 佐々野僚一/ アイスティサイエンス |
| メタボロームシンポジウム 第9回(2015年) | 「GC/MS基盤メタボローム分析に資する固相誘導体化法の検討」
大崎秀介、他/ 和歌山県工技セ アミノ酸/有機酸/糖 |
セミナー講演資料
| タイトル | 公開日 |
|---|---|
| 固相誘導体化法を用いたメタボローム分析の紹介 | 2023-09 |
| オンライン固相誘導体化SPE-GC/MSのご紹介 | 2023-09 |
| オンライン固相抽出システムSPL-P100FE/M100FEのご紹介 | 2023-09 |
| 食品化学物質の分析における前処理の自動化について | 2023-05 |
| 『ホクレン法+STQ法によるジチオカルバメート分析法の紹介』 『固相誘導体化法を用いたオンラインSPE-GC-MSシステムの紹介』 | 2018-11 |
| 食品におけるメタボローム分析 〜固相誘導体化技術による簡易化、⾃動化〜 | 2017-11 |
| 「オンライン固相抽出-GC/MSシステム」 の紹介 | 2015-06 |
構造式ポスター
| タイトル | 公開日 |
|---|---|
| PFAS構造式一覧ポスター | 2025-09 |
| 除草剤構造式一覧ポスター | 2020-09 |
| 殺菌剤構造式一覧ポスター | 2018-11 |
| 殺虫剤_殺ダニ剤構造式一覧ポスター | 2016-10 |
| 水質農薬構造式一覧表 | 2015-06 |
| 動物用医薬品構造式一覧 | 2014-11 |
