分野別アプリケーションリンク集
ページ内検索
・アプリケーションノート ・展示会・セミナーアプリケーションノート
メタボロミクス関連アプリケーションノート
分野 | 学会名 | タイトル | 発表者・所属(敬称略) | 関連製品 | |
---|---|---|---|---|---|
【NEW】 メタボロミクス | 第15回メタボロームシンポジウム | 高速GC/MS【Intuvo9000GC-5977MSD】とオンライン固相誘導体化を用いたメタボローム分析の最適化 (5)短鎖脂肪酸 | 杉立久仁代、他/ アジレント・テクノロジー 佐々野僚一/ アイスティサイエンス | SPL-M100 Flash-SPE LVI-S250 | |
【NEW】 メタボロミクス | 第15回メタボロームシンポジウム | 高速GC/MS【Intuvo9000GC-5977MSD】とオンライン固相誘導体化を用いたメタボローム分析の最適化 (4)アミノ酸・有機酸・糖 | 杉立久仁代、他/ アジレント・テクノロジー 佐々野僚一/ アイスティサイエンス | SPL-M100 Flash-SPE LVI-S250 | |
【NEW】 メタボロミクス | 第15回メタボロームシンポジウム | 高速GC/MS【Intuvo9000GC-5977MSD】とオンライン固相誘導体化を用いたメタボローム分析の最適化 (3)糖 | 杉立久仁代、他/ アジレント・テクノロジー 佐々野僚一/ アイスティサイエンス | SPL-M100 Flash-SPE LVI-S250 | |
【NEW】 メタボロミクス | 第15回メタボロームシンポジウム | 高速GC/MS【Intuvo9000GC-5977MSD】とオンライン固相誘導体化を用いたメタボローム分析の最適化 (2)アミノ酸・有機酸 | 杉立久仁代、他/ アジレント・テクノロジー 佐々野僚一/ アイスティサイエンス | SPL-M100 Flash-SPE LVI-S250 | |
【NEW】 メタボロミクス | 第15回メタボロームシンポジウム | 高速GC/MS【Intuvo9000GC-5977MSD】とオンライン固相誘導体化を用いたメタボローム分析の最適化 (1)アミノ酸・有機酸の再現性、耐久性試験 | 杉立久仁代、他/ アジレント・テクノロジー 佐々野僚一/ アイスティサイエンス | SPL-M100 Flash-SPE LVI-S250 | |
メタボロミクス | オンラインSPE-LCシステムを用いた 尿中のカフェインの全自動分析 | アイスティサイエンス | SPL-W100 Flash-SPE | ||
メタボロミクス | オンライン固相誘導体化SPE-GC/MSによる マウス血清の分析の評価 | アイスティサイエンス | SGI-M100 Flash-SPE | ||
メタボロミクス | オンライン固相誘導体化SPE-GC/MSによる 医薬成分の分析 | アイスティサイエンス | SGI-M100 Flash-SPE | ||
メタボロミクス | オンライン固相誘導体化SPE-GC/MSによる ビール類の成分比較 | アイスティサイエンス | SGI-M100 Flash-SPE | ||
メタボロミクス | オンライン固相誘導体化SPE-GC/MSによる 各農作物の成分比較 | アイスティサイエンス | SGI-M100 Flash-SPE | ||
メタボロミクス | 固相誘導体化法による短鎖脂肪酸と有機酸の一斉分析法の開発(試料:ブルーチーズ) | アイスティサイエンス、他 | SGI-M100 Flash-SPE LVI-S250 | ||
メタボロミクス | オンライン固相誘導体化法とJetCleanセルフクリーニングイオン源搭載GC/MSを用いた醤油のメタボローム解析 | アイスティサイエンス、他 | SGI-M100 Flash-SPE LVI-S250 | ||
メタボロミクス | メタボローム分析用SPE-GC-MSシステムを用いたアミノ酸、有機酸、核酸の一斉分析 | アイスティサイエンス | SGI-M100 Flash-SPE LVI-S250 |
展示会・セミナー発表資料
メタボロミクス関連学会発表資料
分野 | 学会名 | タイトル | 発表者・所属(敬称略) | 関連製品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
【NEW】 メタボロミクス | JASIS2021新技術セミナー | メタボロミクス革命!精製と誘導体化を併せ持つ「固相誘導体化法」の紹介 | アイスティサイエンス | SPL-M100 | ||
メタボロミクス | メタボロームシンポジウム 第12回 | 固相誘導体化法による短鎖脂肪酸と有機酸の一斉分析法の開発 | 佐々野僚一、他/ アイスティサイエンス | SGI-M100 Flash-SPE LVI-S250 | 資料 | ポスター |
メタボロミクス | メタボロームシンポジウム 第11回 | メタボローム解析に資する固相誘導体化法を用いたオンラインSPE-GC-MSの開発 | 佐々野僚一1、古野正浩2、大森一生3, 山本裕一3 , 片上直人3, 下村伊一郎3, 福﨑英一郎2,4 (1アイスティサイエンス, 2阪大院・工, 3阪大院・医, 4AMED-CREST) | SGI-M100 Flash-SPE LVI-S250 | ポスター | |
メタボロミクス | メタボロミクス国際学会2018 | ワイドターゲットおよび広い濃度レンジ分析における固相誘導体化による全自動SPE-GC-MSシステムの開発 | 佐々野僚一/アイスティサイエンス 福﨑英一郎、古野正浩/大阪大学 | SGI-M100 | 資料 | |
メタボロミクス | メタボロミクス国際学会2017 | メタボローム分析のための自動固相誘導体化法を用いたオンラインSPE-GC-MSシステムの開発 | 佐々野僚一、他/ アイスティサイエンス | SGI-P100 LVI-S250 | 資料 | ポスター |
メタボロミクス | 第65回質量分析総合討論会 | 固相誘導体化を用いた低濃度のアミノ酸および有機酸と高濃度の糖類を含む試料の一斉分析法の開発 | 佐々野僚一、他/ アイスティサイエンス | SGI-P100 | 要旨 | 資料 |
メタボロミクス | メタボロームシンポジウム 第9回 | GC/MS基盤メタボローム分析に資する固相誘導体化法の検討 | 大崎秀介、他/ 和歌山県工技セ | 要旨 | 資料 | |
メタボロミクス | メタボロームシンポジウム 第9回 | GC/MS基盤メタボローム分析に資する固相誘導体化法の応用 | 佐々野僚一、他/ アイスティサイエンス | 要旨 | 配布資料 |
|
メタボロミクス | メタボロミクス国際学会 | Development of in-SPE derivatization for GC-MS metabolome analysis | 佐々野僚一/ アイスティサイエンス | LVI-S200 Hybrid-SPE | 発表概要 | ポスター |
メタボロミクス | ASMS2010 | Development of a New Metabolomics Method using GC-TOF/MS with Automated Derivatization System | 土屋文彦 LECOジャパン | LVI-S200 | 資料 | |
メタボロミクス | 第35回日本医用マススペクトル学会年会 | メタボロミクスのための自動誘導体化システムを用いたGC/TOF-MS測定手法の開発 | 平石智子 アステラス製薬 | LVI-S200 |